Federal Poverty Levels –3/2024-3/2025

Download PDF
Annual Income
100% 125% 130% 138% 150% 185% 200% 235% 250% 300% 323%
Family Size: 1 15,060 18,825 19,578 20,783 22,590 27,861 30,120 35,391 37,650 45,180 48,644
2 20,440 25,550 26,572 28,207 30,660 37,814 40,880 48,034 51,100 61,320 66,021
3 25,820 32,275 33,566 35,632 38,730 47,767 51,640 60,677 64,550 77,460 83,399
4 31,200 39,000 40,560 43,056 46,800 57,720 62,400 73,320 78,000 93,600 100,776
5 36,580 45,725 47,554 50,480 54,870 67,673 73,160 85,963 91,450 109,740 118,153
6 41,960 52,450 54,548 57,905 62,940 77,626 83,920 98,606 104,900 125,880 135,530
7 47,340 59,175 61,542 65,329 71,010 87,579 94,680 111,249 118,350 142,020 152,908
8 52,720 65,900 68,536 72,754 79,080 97,532 105,440 123,892 131,800 158,160 170,286
Each add’l person, add: 5,380 6,725 6,994 7,424 8,070 9,953 10,760 12,643 13,450 16,140 17,377
Monthly Income
100% 125% 130% 138% 150% 185% 200% 235% 250% 300% 323%
Family Size: 1 1,255 1,569 1,632 1,732 1,883 2,322 2,510 2,949 3,138 3,765 4,054
2 1,703 2,129 2,214 2,351 2,555 3,151 3,407 4,003 4,258 5,110 5,501
3 2,152 2,690 2,797 2,969 3,228 3,981 4,303 5,056 5,379 6,455 6,951
4 2,600 3,250 3,380 3,588 3,900 4,810 5,200 6,110 6,500 7,800 8,398
5 3,048 3,810 3,963 4,207 4,573 5,639 6,097 7,164 7,621 9,145 9,845
6 3,497 4,371 4,546 4,825 5,245 6,469 6,993 8,217 8,742 10,490 11,295
7 3,945 4,931 5,129 5,444 5,918 7,298 7,890 9,271 9,863 11,835 12,749
8 4,393 5,492 5,711 6,063 6,590 8,128 8,787 10,324 10,983 13,180 14,189
Each add’l person, add: 448 560 582 619 673 828 897 1,052 1,120 1,345 1,447